Fossil
Breaker FS6063 MasculinoR$ 890,01(no Pix)R$ 2.360
Desconto realR$ 1.470 a menos
◆ menor R$ 888 · ┄ normal R$ 2.360 · hoje R$ 890
Atualizado em 05/11/2026
Radar de Relógios
Atualizado 05/11/20263.177 relógios
Relógios com o melhor preço de hoje e o desconto comparado ao preço normal de cada modelo.
3.177relógios hoje
Qual estilo de relógio?
Fossil
Breaker FS6063 MasculinoR$ 890,01(no Pix)R$ 2.360
Desconto realR$ 1.470 a menos
◆ menor R$ 888 · ┄ normal R$ 2.360 · hoje R$ 890
R$ 138,60
Ainda sem histórico ·
30/10◆ menor R$ 139 · hoje R$ 139hoje
R$ 659,84(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Technos
Golf 2115LAQ MasculinoR$ 456,42(no Pix)
Ainda sem histórico ·
R$ 128,31R$ 173
Desconto realR$ 45 a menos
◆ menor R$ 106 · ┄ normal R$ 173 · hoje R$ 128
Technos
W23305AB1P MasculinoR$ 652R$ 761
Desconto realR$ 109 a menos
◆ menor R$ 621 · ┄ normal R$ 761 · hoje R$ 652
Champion
Todo CA31426D MasculinoR$ 189,99R$ 213
Desconto realR$ 23 a menos
◆ menor R$ 190 · ┄ normal R$ 213 · hoje R$ 190
Champion
Mesh CN26019B FemininoR$ 218,99R$ 246
Desconto realR$ 27 a menos
◆ menor R$ 219 · ┄ normal R$ 246 · hoje R$ 219
R$ 144,27
No preço típico ·
◆ menor R$ 144 · ┄ normal R$ 153 · hoje R$ 144
R$ 174
No preço típico ·
◆ menor R$ 174 · ┄ normal R$ 184 · hoje R$ 174
Seiko
5 SNK063J5 MasculinoR$ 1.158,74(no Pix)
No preço típico ·
◆ menor R$ 1.130 · ┄ normal R$ 1.188 · hoje R$ 1.159
R$ 1.616,34(no Pix)
No preço típico ·
◆ menor R$ 1.616 · ┄ normal R$ 1.661 · hoje R$ 1.616
| Relógio | Preço | Desconto | Comprar |
|---|---|---|---|
| Fossil Breaker FS6063 MasculinoFashion | R$ 890,01 (no Pix) | −62% | |
| Casio Vintage A168WA UnissexEsportivo e digital | R$ 138,60 | −51% | |
| Fossil The Minimalist FS5551 MasculinoFashion | R$ 659,84 (no Pix) | −34% | |
| Technos Golf 2115LAQ MasculinoClássico e social | R$ 456,42 (no Pix) | −29% | |
| Casio Vintage A158WA UnissexEsportivo e digital | R$ 128,31 | −26% | |
| Casio LTP-1302PD-1A1VEG FemininoEsportivo e digital | R$ 197,53 (no Pix) | −25% | |
| Casio Classic LTP-1129A FemininoEsportivo e digital | R$ 296,01 | −18% | |
| Fossil cronógrafo Sport Tourer FS6044 MasculinoEsportivo e digital | R$ 1.207,14 (no Pix) | −18% | |
| Casio AEQ-110W MasculinoEsportivo e digital | R$ 295 | −16% | |
| Casio Vintage F91WEsportivo e digital | R$ 45,30 | −14% | |
| Casio Collection Timeless MTP-B145D MasculinoEsportivo e digital | R$ 266,17 (no Pix) | −14% | |
| Technos W23305AB1P MasculinoClássico e social | R$ 652 | −14% | |
| Casio G-Shock DW-5600UE MasculinoEsportivo e digital | R$ 341,91 (no Pix) | −13% | |
| Casio A171WE UnissexEsportivo e digital | R$ 296,92 | −12% | |
| Champion Todo CA31426D MasculinoFashion | R$ 189,99 | −11% | |
| Fossil Carraway FS6011Fashion | R$ 1.115,07 (no Pix) | −11% | |
| Casio Standard F-91WG-9QDFEsportivo e digital | R$ 134,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio Vintage Classico MW-240-1E2VDF MasculinoEsportivo e digital | R$ 152,10 (no Pix) | −10% | |
| Casio W-218HC FemininoEsportivo e digital | R$ 170,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio Standard F-91WS-8DF FemininoEsportivo e digital | R$ 175,50 (no Pix) | −10% | |
| Casio Standard AW-80-1AVDFEsportivo e digital | R$ 251,91 (no Pix) | −10% | |
| Technos Racer 2115MOA MasculinoEsportivo e digital | R$ 305,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio Vintage LA670WGA FemininoEsportivo e digital | R$ 323,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio g-shock GD-100 MasculinoEsportivo e digital | R$ 359,10 | −10% | |
| Casio G-Shock DW-5600UBB MasculinoEsportivo e digital | R$ 359,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio G-Shock DW-5900Esportivo e digital | R$ 382,50 (no Pix) | −10% | |
| Casio G-Shock Tábua Maré G-7900Esportivo e digital | R$ 449,91 (no Pix) | −10% | |
| Casio G-Shock GA-700 MasculinoEsportivo e digital | R$ 575,91 (no Pix) | −10% | |
| Fossil Machine Black Stainless FS4775Fashion | R$ 797,94 (no Pix) | −10% | |
| Fossil FJR1353 MasculinoFashion | R$ 1.646,91 (no Pix) | −10% |
Nenhum relógio com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para relógio masculino é Casio MW2403BVDF Masculino, por R$ 158. Outras escolhas do dia: para relógio feminino, Casio LTP-1302PD-1A1VEG Feminino (R$ 289); para automático, Orient Mecânico 3 Estrelas F49SS022 Masculino (R$ 795).
Relógio masculino
R$ 158 nota 10,0
Esportivo · Masculino
Relógio feminino
R$ 289 nota 9,4
Esportivo · Feminino
Automático
R$ 795 nota 9,6
Automático · Masculino
Esportivo e digital
R$ 139 nota 10,0
Esportivo · Unissex
Resistência à água escrita
R$ 266 nota 7,8
50 m de resistência à água
Preços da coleta de 05/11/2026. O preço de hoje contra o preço normal do modelo e contra parecidos. Qual a melhor marca de relógio?