Quanto custa
Metade dos 3.175 relógios custa até R$ 580; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 2.288.
- metade custa até R$ 580
- catálogo todo: R$ 580
Mais barato R$ 45 Casio Vintage F91W nota 8,1
Mais caro R$ 5.940 Fossil Machine ME3284 Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 214 | 214 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 250 a R$ 350 | 414 | 414 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 350 a R$ 400 | 236 | 236 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 400 a R$ 430 | 128 | 128 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 430 a R$ 450 | 105 | 105 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 450 a R$ 480 | 145 | 145 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 480 a R$ 500 | 86 | 86 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 500 a R$ 550 | 145 | 145 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 550 a R$ 600 | 184 | 184 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 600 a R$ 650 | 116 | 116 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 650 a R$ 700 | 146 | 146 | 4,5 | 4,5 |
| R$ 700 a R$ 800 | 127 | 127 | 3,8 | 3,8 |
| R$ 800 a R$ 900 | 107 | 107 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 143 | 143 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 75 | 75 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 150 | 150 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 105 | 105 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 95 | 95 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 127 | 127 | 4,6 | 4,6 |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 83 | 83 | 4,3 | 4,3 |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 71 | 71 | 4,0 | 4,0 |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 108 | 108 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 54 | 54 | 2,5 | 2,5 |
| Acima de R$ 3.500 | 11 | 13 | 2,5 | 2,5 |
