Quanto custa
Metade dos 62 relógios custa até R$ 296; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 37.
- metade custa até R$ 296
- catálogo todo: R$ 500
Mais barato R$ 168 Mondaine Inox 32549G0MVNE1 Masculino nota 6,1
Mais caro R$ 3.837 Seiko 5 campos esportivos HDB006K1 Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 14 | 492 | 5,7 | 5,6 |
| R$ 250 a R$ 350 | 20 | 778 | 5,1 | 5,2 |
| R$ 350 a R$ 400 | 2 | 338 | 3,5 | 5,0 |
| R$ 400 a R$ 430 | 1 | 172 | 3,5 | 4,5 |
| R$ 430 a R$ 450 | 0 | 118 | 5,5 | |
| R$ 450 a R$ 480 | 0 | 179 | 5,3 | |
| R$ 480 a R$ 500 | 0 | 102 | 5,2 | |
| R$ 500 a R$ 550 | 4 | 169 | 4,1 | 5,2 |
| R$ 550 a R$ 600 | 1 | 190 | 3,8 | 5,0 |
| R$ 600 a R$ 650 | 0 | 121 | 5,1 | |
| R$ 650 a R$ 700 | 0 | 144 | 4,8 | |
| R$ 700 a R$ 800 | 0 | 136 | 4,4 | |
| R$ 800 a R$ 900 | 1 | 124 | 4,5 | 4,0 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 2 | 186 | 5,3 | 3,5 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 2 | 92 | 4,2 | 3,8 |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 0 | 165 | 3,5 | |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 0 | 123 | 3,5 | |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 0 | 122 | 5,1 | |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 3 | 164 | 5,7 | 4,9 |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 1 | 82 | 5,4 | 5,0 |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 3 | 74 | 4,2 | 4,7 |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 2 | 131 | 4,6 | 4,1 |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 4 | 84 | 4,6 | 3,5 |
| Acima de R$ 3.500 | 2 | 52 | 3,5 | 3,5 |


