Quanto custa
Metade dos 94 relógios custa até R$ 539; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 27.
- metade custa até R$ 539
- catálogo todo: R$ 580
Mais barato R$ 287 Seculus SE810ACM32VIT Masculino nota 6,2
Mais caro R$ 1.399 Seculus Catraca Giratória SE810ACM94LWZ Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Relógios da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 0 | 214 | 5,9 | sem relógios | |
| R$ 250 a R$ 350 | 18 | 414 | 6,0 | 5,4 | acima (+0,6) |
| R$ 350 a R$ 400 | 9 | 236 | 5,8 | 5,0 | acima (+0,8) |
| R$ 400 a R$ 430 | 6 | 128 | 5,5 | 4,9 | acima (+0,6) |
| R$ 430 a R$ 450 | 4 | 105 | 5,2 | 5,6 | abaixo (−0,4) |
| R$ 450 a R$ 480 | 1 | 145 | 5,0 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 480 a R$ 500 | 5 | 86 | 4,9 | 5,3 | abaixo (−0,4) |
| R$ 500 a R$ 550 | 5 | 145 | 4,6 | 5,3 | abaixo (−0,7) |
| R$ 550 a R$ 600 | 8 | 184 | 4,4 | 5,2 | abaixo (−0,9) |
| R$ 600 a R$ 650 | 3 | 116 | 4,1 | 5,1 | abaixo (−1,0) |
| R$ 650 a R$ 700 | 1 | 146 | 3,8 | 4,5 | amostra pequena |
| R$ 700 a R$ 800 | 7 | 127 | 3,5 | 3,8 | na média |
| R$ 800 a R$ 900 | 11 | 107 | 3,5 | 3,5 | na média |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 5 | 143 | 5,4 | 3,5 | acima (+1,9) |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 4 | 75 | 3,5 | 3,5 | na média |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 3 | 150 | 5,0 | 3,5 | acima (+1,5) |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 3 | 105 | 4,7 | 3,5 | acima (+1,2) |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 1 | 95 | 4,4 | 3,9 | amostra pequena |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 0 | 127 | 4,6 | sem relógios | |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 0 | 83 | 4,3 | sem relógios | |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 0 | 71 | 4,0 | sem relógios | |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 0 | 108 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 0 | 54 | 2,5 | sem relógios | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 13 | 2,5 | sem relógios |





