Quanto custa
Metade dos 224 relógios custa até R$ 363; a faixa com mais modelos é de R$ 300 a R$ 400, com 106.
- metade custa até R$ 363
- catálogo todo: R$ 580
Mais barato R$ 196 X Watch X-Watch XW696ACU58GQV nota 6,4
Mais caro R$ 810 X Watch X-watch XW696ACM32TCT
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Relógios da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 1 | 214 | 6,4 | 5,9 | amostra pequena |
| R$ 250 a R$ 350 | 91 | 414 | 5,4 | 5,4 | na média |
| R$ 350 a R$ 400 | 42 | 236 | 5,0 | 5,0 | na média |
| R$ 400 a R$ 430 | 19 | 128 | 4,5 | 4,9 | abaixo (−0,4) |
| R$ 430 a R$ 450 | 0 | 105 | 5,6 | sem relógios | |
| R$ 450 a R$ 480 | 21 | 145 | 4,1 | 5,3 | abaixo (−1,2) |
| R$ 480 a R$ 500 | 1 | 86 | 4,0 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 500 a R$ 550 | 10 | 145 | 3,8 | 5,3 | abaixo (−1,5) |
| R$ 550 a R$ 600 | 14 | 184 | 3,5 | 5,2 | abaixo (−1,7) |
| R$ 600 a R$ 650 | 7 | 116 | 3,5 | 5,1 | abaixo (−1,6) |
| R$ 650 a R$ 700 | 9 | 146 | 3,5 | 4,5 | abaixo (−1,0) |
| R$ 700 a R$ 800 | 2 | 127 | 3,5 | 3,8 | na média |
| R$ 800 a R$ 900 | 7 | 107 | 3,5 | 3,5 | na média |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 0 | 143 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 0 | 75 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 0 | 150 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 0 | 105 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 0 | 95 | 3,9 | sem relógios | |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 0 | 127 | 4,6 | sem relógios | |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 0 | 83 | 4,3 | sem relógios | |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 0 | 71 | 4,0 | sem relógios | |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 0 | 108 | 3,5 | sem relógios | |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 0 | 54 | 2,5 | sem relógios | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 13 | 2,5 | sem relógios |

