Quanto custa
Metade dos 4.336 relógios custa até R$ 500; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 4.061.
- metade custa até R$ 500
- catálogo todo: R$ 500
Mais barato R$ 55 Sapatofran Ponteiro SA830ACM60MBB Masculino nota 6,5
Mais caro R$ 8.927 Citizen Safira Titânio Rádio TZ31687T
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 492 | 492 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 250 a R$ 350 | 778 | 778 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 350 a R$ 400 | 338 | 338 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 400 a R$ 430 | 172 | 172 | 4,5 | 4,5 |
| R$ 430 a R$ 450 | 118 | 118 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 450 a R$ 480 | 179 | 179 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 480 a R$ 500 | 102 | 102 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 500 a R$ 550 | 169 | 169 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 550 a R$ 600 | 190 | 190 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 600 a R$ 650 | 121 | 121 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 650 a R$ 700 | 144 | 144 | 4,8 | 4,8 |
| R$ 700 a R$ 800 | 136 | 136 | 4,4 | 4,4 |
| R$ 800 a R$ 900 | 124 | 124 | 4,0 | 4,0 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 186 | 186 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 92 | 92 | 3,8 | 3,8 |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 165 | 165 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 123 | 123 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 122 | 122 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 164 | 164 | 4,9 | 4,9 |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 82 | 82 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 74 | 74 | 4,7 | 4,7 |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 131 | 131 | 4,1 | 4,1 |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 84 | 84 | 3,5 | 3,5 |
| Acima de R$ 3.500 | 50 | 52 | 3,5 | 3,5 |

