Quanto custa
Metade dos 1.360 relógios custa até R$ 509; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 562.
- metade custa até R$ 509
- catálogo todo: R$ 580
Mais barato R$ 48 Jewelrywe alça JW315P0006 Feminino nota 6,5
Mais caro R$ 1.959 Orient P2SX OR706ACF74LVH
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 250 | 91 | 214 | 5,8 | 5,9 |
| R$ 250 a R$ 350 | 229 | 414 | 5,3 | 5,4 |
| R$ 350 a R$ 400 | 136 | 236 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 400 a R$ 430 | 63 | 128 | 4,5 | 4,9 |
| R$ 430 a R$ 450 | 50 | 105 | 6,0 | 5,6 |
| R$ 450 a R$ 480 | 60 | 145 | 5,8 | 5,3 |
| R$ 480 a R$ 500 | 30 | 86 | 4,9 | 5,3 |
| R$ 500 a R$ 550 | 54 | 145 | 5,6 | 5,3 |
| R$ 550 a R$ 600 | 92 | 184 | 5,4 | 5,2 |
| R$ 600 a R$ 650 | 83 | 116 | 5,2 | 5,1 |
| R$ 650 a R$ 700 | 77 | 146 | 4,8 | 4,5 |
| R$ 700 a R$ 800 | 64 | 127 | 5,0 | 3,8 |
| R$ 800 a R$ 900 | 54 | 107 | 4,6 | 3,5 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 60 | 143 | 4,2 | 3,5 |
| R$ 1.000 a R$ 1.100 | 47 | 75 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.100 a R$ 1.200 | 70 | 150 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.200 a R$ 1.300 | 38 | 105 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 1.300 a R$ 1.400 | 26 | 95 | 3,5 | 3,9 |
| R$ 1.400 a R$ 1.700 | 25 | 127 | 3,5 | 4,6 |
| R$ 1.700 a R$ 1.850 | 7 | 83 | 3,5 | 4,3 |
| R$ 1.850 a R$ 2.000 | 4 | 71 | 3,5 | 4,0 |
| R$ 2.000 a R$ 2.500 | 0 | 108 | 3,5 | |
| R$ 2.500 a R$ 3.500 | 0 | 54 | 2,5 | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 13 | 2,5 |


